Pixel8が発表された。
それに伴って現在のPixel6から変える価値があるのかを検討してみた。
パッと見た感じあんま変わってないから、Pixel6に不満ないし、変えなくていいかなあ。
目次
結論
Piexl6で満足してるなら無理して買う必要なし。
下取りとか活用しても8万ぐらいはかかるので、ちょっときつい。
これならPixel8aまで待った方が良さそう。
性能比較
Pixel6と比べてもほとんど差異がない。
ハードウェアとしては既にPixel6で完成してしまっている。
これを見る限り、売りとしては若干小型化したのと、認証に顔認証が追加されたぐらいか。
どちらも現在のPixel6で問題ないので、あんま魅力的ではない。
あとはカメラのソフトウェアとか、オートフォーカス機能とかは追加されてるが、カメラを本格的に欲しい人以外は現状の性能で十分すぎるので不要。
項目名 | Pixel6 | Pixel7 | Pixel8 |
---|---|---|---|
サイズ | 高さ 158.6 mm 幅 74.8 mm | 高さ 154.9 mm 幅 74.8 mm | 高さ 150.5 mm 幅 70.8 mm |
質量 | 207g | 197g | 187g |
CPU | Google Tensor | Google Tensor G2 (Tensorの微上位互換) | Google Tensor G3 |
メモリ | 8GB | 8GB | 8GB |
ストレージ | 128GB or 256GB | 128GB or 256GB | 128GB or 256GB |
ディスプレイ | 6.4インチの有機EL 2340 × 1080 リフレッシュレート90hz | 6.3インチの有機EL 2400 x 1080 リフレッシュレート90hz | 6.2インチの有機EL 2400 x 1080 リフレッシュレート最大120hz |
メインカメラ | 標準カメラ 5000万画素 広角カメラ 5000万画素 超広角カメラ 1200万画素 | 標準カメラ 5000万画素 広角カメラ 5000万画素 超広角カメラ 1200万画素 | 標準カメラ 5000万画素 |
電池容量 | 4614 mAh | 4355 mAh | 4,575 mAh |
防水 | IPX68 | IPX68 | IPX68 |
セキュリティ | ディスプレイ指紋認証 | ディスプレイ指紋認証 顔認証 | ディスプレイ指紋認証 顔認証 |
無線充電 | ○ | ○ | ○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
外部microSD | × | × | × |
デュアルSIM | ○(物理SIM + eSIM) | ○(物理SIM + eSIM) | ○(物理SIM + eSIM) |
価格 | 74800円 | 82500円 | 112900円 |
Pixel7の時ほど下取りは高くない
前回のPixel7の時は下取り額がすごかった。
が、今回はそうでもない。
Pixel6だと下取り額は最大で「28,000円」だった。
となると、Pixel8の値段としては、実質「84,900円」。
結構高いので、微妙。
これはPixel8aまで待った方がいいかなあ。