Pixel9が発表された。
ということで恒例の現在持ってるPixel6から変えた方が良いのか検討してみる。
ただYoutuberの人がいってた通り既にスマホの性能は頭打ちで、買い替える意味はほぼない。
ただ段々とアプリが重くなっていたり、バッテリーが持たないようになっているのは確かなので、3,4年で変えるべきかな、とは思う。
目次
結論
やっぱPiexl6で満足してるなら無理して買う必要なし。
下取りとか活用しても9万ぐらいはかかる。
Pixel8aだと6万なので価格差3万円。
性能差に見合ってない価格だと思うので微妙。
Piexel9aまで待つかな・・・
性能比較
比べた限りPixel9より、Pixel8aかなあ。
唯一メモリだけは魅力的かな。
正直そこまで変える意味も無さそうで、Pixel9aまで待つかもしれない。
項目名 | Pixel6 | Pixel8a | Pixel9 |
---|---|---|---|
サイズ | 高さ 158.6 mm 幅 74.8 mm | 高さ 152.1 mm 幅 72.7 mm | 高さ 152.8 mm 幅 72 mm |
質量 | 207g | 189g | 198g |
CPU | Google Tensor | Google Tensor G3 | Google Tensor G4 |
メモリ | 8GB | 8GB | 12GB |
ストレージ | 128GB or 256GB | 128GB | 128GB or 256GB |
ディスプレイ | 6.4 インチ(163 mm) フルスクリーン ディスプレイ 1080 x 2400 リフレッシュレート90hz | 6.1 インチの Actua ディスプレイ 1080 x 2400 リフレッシュレート120hz | 160 mm Actua ディスプレイ 1080 x 2424 リフレッシュレート最大120hz |
メインカメラ | 広角カメラ 50 メガピクセル 超広角カメラ 12 メガピクセル 超解像ズーム 前面カメラ 8 メガピクセル | 広角カメラ 64 メガピクセル 超広角カメラ 13 メガピクセル 超解像ズーム最大 8 倍 前面カメラ 13 メガピクセル | 広角カメラ 50 メガピクセル 超広角カメラ 48 メガピクセル 超解像ズーム最大 8 倍 前面カメラ 10.5 メガピクセル |
電池容量 | 4614 mAh | 4,492 mAh | 4,700 mAh |
防水 | IPX68 | IPX68 | IPX68 |
セキュリティ | ディスプレイ指紋認証 | ディスプレイ指紋認証 顔認証 | ディスプレイ指紋認証 顔認証 |
無線充電 | ○ | ○ | ○ |
おサイフケータイ | ○ | ○ | ○ |
外部microSD | × | × | × |
デュアルSIM | ○(物理SIM + eSIM) | ○(物理SIM + eSIM) | ○(物理SIM + eSIM) |
価格 | ¥74800 | ¥72,600 ¥13,000(Pixel6下取り価格) | ¥128,900 ¥36,900(Pixel6下取り価格) |
aシリーズと比べて下取り価格は高いけど・・・
下取り入れると大体9万円。
が、Pixel8aだと6万ぐらいなので、3万円の性能差はちょっとないかな。
買うならPixel8aが良さそう。
Pixel9の性能